На странице представлено расписание пригородных поездов и электричек cо станции Балаклея Харьковской области. Указаны номера поездов, маршруты, время прибытия и отправления.
Расписание электричек по станции Балаклея
| № поезда | Тип | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6410 | Пригородный | Савинцы — Харьков-Пассажирский | 04:44 | 2 мин | 04:46 | Ежедневно |
| 6408 | Пригородный | Изюм — Харьков-Левада | 06:38 | 2 мин | 06:40 | Ежедневно |
| 811 | Поезд | Харьков-Пассажирский — Изюм | 08:11 | 1 мин | 08:12 | Кроме вторника |
| 6403 | Пригородный | Харьков-Пассажирский — Изюм | 09:25 | 2 мин | 09:27 | Ежедневно |
| 6419 | Пригородный | Харьков-Пассажирский — Савинцы | 11:58 | 1 мин | 11:59 | Ежедневно |
| 6430 | Пригородный | Изюм — Харьков-Пассажирский | 14:21 | 4 мин | 14:25 | Ежедневно |
| 6432 | Пригородный | Савинцы — Харьков-Пассажирский | 16:43 | 1 мин | 16:44 | Ежедневно |
| 6407 | Пригородный | Харьков-Пассажирский — Изюм | 17:39 | 1 мин | 17:40 | Ежедневно |
| 6431 | Пригородный | Харьков-Левада — Савинцы | 19:57 | 2 мин | 19:59 | Ежедневно |
| 812 | Поезд | Изюм — Харьков-Пассажирский | 20:02 | 3 мин | 20:05 | Кроме вторника |
| 6428 | Пригородный | Изюм — Шебелинка | 20:36 | 5 мин | 20:41 | Ежедневно |
| 6433 | Пригородный | Харьков-Пассажирский — Савинцы | 23:11 | 1 мин | 23:12 | Ежедневно |
Популярные направления со станции Балаклея
| Направление | Расстояние | Стоимость билета |
|---|---|---|
| Балаклея — Харьков | ~ 104,7 км | ~ от 33,50 грн |
| Балаклея — Изюм | ~ 60,5 км | ~ от 23,00 грн |
| Балаклея — Змиев | ~ 54,5 км | ~ от 23,00 грн |
| Балаклея — Савинцы | ~ 15,2 км | ~ от 17,00 грн |
| Балаклея — Шебелинка | ~ 18,1 км | ~ от 17,00 грн |
| Балаклея — Слобожанская | ~ 28,3 км | ~ от 19,00 грн |
Краткая информация
По станции Балаклея курсируют пригородные поезда и электрички в направлении Харькова, Изюма, Савинцев и Шебелинки. В расписании указаны рейсы, которые прибывают и отправляются со станции в течение дня.
Последняя электричка по станции Балаклея отправляется в 23:12 по маршруту Харьков-Пассажирский — Савинцы. Ближайшие станции и остановочные пункты: Братское Озеро и Вербовка.
Чаще всего поезда по станции Балаклея прибывают и отправляются в утреннее и дневное время. Перед поездкой рекомендуется уточнять актуальное расписание, так как время движения может изменяться.
Основные маршруты
| Маршрут | Время отправления со станции Балаклея |
|---|---|
| Балаклея — Харьков-Пассажирский | 04:46, 14:25, 16:44, 20:05 |
| Балаклея — Харьков-Левада | 06:40 |
| Балаклея — Изюм | 08:12, 09:27, 17:40 |
| Балаклея — Савинцы | 11:59, 19:59, 23:12 |
| Балаклея — Шебелинка | 20:41 |
Обновлено: 2 июля 2026 года.
Информация носит справочный характер. Перед поездкой рекомендуется уточнять расписание поездов и электричек на официальных сервисах железной дороги или в справочной службе вокзала.

