Выборы мэра Харькова: избирательная комиссия обработала 100% протоколов

   

1. Геннадий Кернес — 60,34% (195 044 голосов)
2. Александр Фельдман — 14,32% (46 278)
3. Алексей Кучер — 7,24% (23401)
4. Олег Абрамичев — 6,6% (21 315)
5. Игорь Черняк — 3,12% (10085)
6. Александра Нарыжная — 1,94% (6282)
7. Никита Соловьев — 1,3% (4199)
8. Денис Ярославский — 1% (3233)
9. Сергей Кушнарев — 0,76% (2470)
10. Игорь Приходько — 0,58% (1888)
11. Ирина Денисова — 0,42% (1371)
12. Валерий Безлепкин — 0,17% (564)
13. Наталья Пилипенко — 0,17% (558)
14. Георгий Лаговский — 0,11% (349)

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Дані-інфо