| № | Назва посади | Кількість | оклад |
| штатних |
| одиниць |
| І | АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ | | |
| | Міський голова | 1 | 15000 |
| | Секретар ради | 1 | 12000 |
| ІІ | АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
МІСЬКОЇ РАДИ | | |
| | Перший заступник міського голови | 1 | 12500 |
| | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | 1 | 12000 |
| | Заступник міського голови з питань розвитку територій громади | 1 | 12000 |
| | Заступник міського голови з гуманітарних питань | 1 | 12000 |
| | Керуюча справами виконкому | 1 | 12000 |
| | Секретар виконавчого комітету | 1 | 12000 |
| | Староста | 14 | 10500 |
| | ВСЬОГО | 22 | |
| 1 | ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ | 4 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | провідний спеціаліст | 2 | 4900 |
| | діловод | 1 | 3600 |
| 2 | СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ | 3 | |
| | Завідувач сектору | 1 | 6000 |
| | Системний адміністратор (службовці) | 2 | 3850 |
| 3 | ВІДДІЛ КАДРІВ | 3 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 1 | 5100 |
| | провідний спеціаліст | 1 | 4900 |
| 4 | АРХІВНИЙ ВІДДІЛ (службовці) | 2 | |
| | Завідувач архіву | 1 | 4000 |
| | Архіваріус | 1 | 3600 |
| 5 | ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ | 4 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст -заступник | 1 | 5100 |
| | головний спеціаліст | 2 | 5100 |
| 6 | ВІДДІЛ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ГРОМАДИ | 4 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 3 | 5100 |
| 7 | ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА | 3 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 2 | 5100 |
| 8 | ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ | 3 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 2 | 5100 |
| 9 | ВІДДІЛ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | 4 | |
| | начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 3 | 5100 |
| 10 | ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ | 9 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 3 | 5100 |
| | спеціаліст І категорії | 5 | 4800 |
| 11 | ВІДДІЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ | 2 | |
| | начальник відділу | 1 | 7000 |
| | спеціаліст І категорії | 1 | 4800 |
| 12 | ВІДДІЛ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ СТАРОСТ | 33 | |
| | Начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 1 | 5100 |
| | провідний спеціаліст | 1 | 4900 |
| | спеціаліст І категорії | 14 | 4800 |
| | Діловод | 16 | 3600 |
| 13 | ВІДДІЛ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ) | 6 | |
| | начальник відділу – адміністратор | 1 | 7000 |
| | Адміністратор | 5 | 5300 |
| 14 | ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ | 3 | |
| | начальник відділу – державний реєстратор | 1 | 7000 |
| | Державний реєстратор | 2 | 5100 |
| ІІІ | САМОСТІЙНІ УПРАВЛІННЯ | | |
| 15 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ | 25 | |
| | начальник управління | 1 | 7500 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТРАНСПОРТУ | | |
| | Начальник відділу – заступник начальника управління | 1 | 6975 |
| | Головний спеціаліст | 5 | 5100 |
| | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 |
| | Спеціаліст І категорії | 1 | 4800 |
| | Діловод | 1 | 3600 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ | | |
| | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 7000 |
| | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | 5100 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ БЛАГОУСТРОЮ (службовці) | 11 | |
| | Майстер | 2 | 3934 |
| | Інспектор з благоустрою | 2 | 3934 |
| | Робітники | 4 | 2893 |
| | Електрик | 2 | 3153 |
| | водій | 1 | 3153 |
| 16 | ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ | 13 | |
| | начальник управління | 1 | 7500 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ ДОХОДІВ | 3 | |
| | Начальник відділу-заступник начальника управління | 1 | 7000 |
| | Головний спеціаліст | 1 | 5100 |
| | Спеціаліст | 1 | 4250 |
| | В т.ч. БЮДЖЕТНИЙ ВІДДІЛ | 4 | |
| | Начальник відділу-заступник начальника управління | 1 | 7000 |
| | Головний спеціаліст | 2 | 5100 |
| | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ | 3 | |
| | начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 7000 |
| | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 |
| | Діловод | 1 | 3600 |
| | В т.ч. СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ | 2 | |
| | Завідувач сектору | 1 | 6000 |
| | Провідний спеціаліст | 1 | 4900 |
| 17 | ВІДДІЛ ОСВІТИ | 4 | |
| | Начальник відділу | 1 | 7400 |
| | головний спеціаліст | 3 | 5100 |
| 18 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ | 5 | |
| | Начальник відділу | 1 | 7400 |
| | головний спеціаліст з питань культури та туризму | 1 | 5100 |
| | головний спеціаліст з питань спорту | 1 | 5100 |
| | головний спеціаліст з питань молоді | 1 | 5100 |
| | інспектор | 1 | 3850 |
| 19 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ | 8 | |
| | начальник служби | 1 | 7400 |
| | спеціаліст І категорії – бухгалтер | 1 | 4800 |
| | В т.ч. СЕКТОР З ПИТАНЬ УСИНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ | 3 | |
| | Заступник начальника, завідувач сектору | 1 | 6882 |
| | Головний спеціаліст сектору | 2 | 5100 |
| | В т.ч. СЕКТОР З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ | 3 | |
| | Завідувач сектору | 1 | 6000 |
| | Спеціаліст сектору | 2 | 4250 |
| 20 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | 28 | |
| | Начальник управління | 1 | 7500 |
| | Заступник начальник управління | 1 | 6975 |
| | Головний спеціаліст з питань юридичного забеспечення | 1 | 5100 |
| | Головний спеціаліст з питань персоналу | 1 | 5100 |
| | Головний спеціаліст по супроводженню комп’ютерних технологій | 1 | 5100 |
| | Діловод | 1 | 3600 |
| | Прибиральник службових приміщень | 1 | 3268 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ, КОМПЕНСАЦІЙ, ПІЛЬГ ТА ЖИТЛОВИХ СУБСІДІЙ | 14 | |
| | Начальник відділу | 1 | 7000 |
| | головний спеціаліст | 10 | 5100 |
| | Спеціаліст | 3 | 4250 |
| | В т.ч. ВІДДІЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 7 | |
| | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 7000 |
| | Головний спеціаліст | 6 | 5100 |
| 21 | СЛУЖБОВЦІ ТА ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ | 16,5 | |
| | АПАРАТ РАДИ (службовці) | | |
| | Секретар керівника | 1 | 3900 |
| | Завідувач господарства | 1 | 4000 |
| | Водій | 3 | 3289 |
| | Прибиральник службових приміщень
17 (з них: 2 по 1,0 ст., 15 по 0,5 ст.) | 9,5 | 3268 |
| | Опалювач | 2 | 3268 |
| | ВСЬОГО | 204,5 | |