91 особа виявила бажання стати Президентом України (ПОВНИЙ СПИСОК)
Третього лютого у Центральній виборчій комісії закінчився прийом документів для реєстрації кандидатами на пост Президента України. Загалом документи подали 91 особа. Громадянська мережа ОПОРА зібрала повний поіменний список цих осіб.
Ім’я та прізвище | Суб’єкт подання | Подали документи | Розглянула ЦВК | Результат |
Ігор Шевченко | самовисування | 31 грудня | 4 січня | + |
Володимир Ратуш (подав повторно) | самовисування | 31 грудня, 10 січня | 4 січня, 14 січня | — |
Сергій Каплін | Соціал-демократична партія | 3 січня | 8 січня | + |
Валентин Наливайченко | «Політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» | 3 січня | 8 січня | + |
Віталій Скоцик | самовисування | 3 січня | 8 січня | + |
Андрій Садовий | «Об’єднання «Самопоміч» | 3 січня | 8 січня | + |
Сергій Фаренюк | самовисування | 8 січня | 11 січня | — |
Віталій Велідченко | самовисування | 8 січня | 11 січня | — |
Віталій Купрій | самовисування | 10 січня | 15 січня | + |
Євгеній Мураєв | «Наші» | 11 січня | 15 січня | + |
Анатолій Гриценко | «Громадянська позиція» | 12 січня | 15 січня | + |
Геннадій Балашов | 5.10 | 15 січня | 18 січня | + |
Ольга Богомолець | самовисування | 16 січня | 18 січня | + |
Роман Насіров | самовисування | 16 січня | 21 січня | + |
Володимир Василенко | самовисування | 16 січня | 21 січня | — |
Олександр Шевченко | УКРОП | 17 січня | 21 січня | + |
Юрій Бойко | самовисування | 17 січня | 22 січня | + |
Юрій Боярський | самовисування | 17 січня | 22 січня | — |
Петро Рекало (подав повторно) | самовисування (кур’єрською доставкою) | 17 січня, 28 січня | 22 січня, 1 лютого | — |
Олег Ляшко | Радикальна партія | 21 січня | 25 січня | + |
Костянтин Черкасов | самовисування (поштою) | 21 січня | 25 січня | — |
Олександр Приданов | самовисування (поштою) | 21 січня | 25 січня | — |
Аркадій Корнацький | самовисування | 22 січня | 25 січня | + |
Віктор Лебединець | імовірно самовисування | 22 січня | 25 січня | — |
Олександр Вілкул | Опозиційний блок — Партія миру і розвитку | 22 січня | 25 січня | + |
Ілля Кива | Соціалістична партія України | 22 січня | 25 січня | + |
Юлія Тимошенко | ВО «Батьківщина» | 23 січня | 25 січня | + |
Дмитро Добродомов | «Народний контроль» | 23 січня | 25 січня | + |
Олександр Мороз | Соціалістична партія Олександра Мороза | 23 січня | 25 січня | + |
Руслан Кошулинський | ВО «Свобода» | 23 січня | 28 січня | + |
Олександр Ковальчук | самовисування (поштою) | 24 січня | 28 січня | — |
Денис Потапов | самовисування | 24 січня | 29 січня | — |
Олександр Данилюк | самовисування | 24 січня | 28 січня | + |
Володимир Блащук | самовисування | 24 січня | 29 січня | — |
Володимир Зеленський | «Слуга народу» | 25 січня | 30 січня | + |
Сергій Тарута | «Основа» | 25 січня | 29 січня | + |
Ігор Смешко | самовисування | 25 січня | 30 січня | + |
Інна Богословська | самовисування | 25 січня | 30 січня | + |
Олександр Гоков | самовисування | 28 січня | 1 лютого | — |
Олександр Соловйов (подав повторно) | «Розумна сила» | 28 січня, 3 лютого | 2 лютого | — |
Микола Габер | самовисування | 28 січня | 1 лютого | + |
Євген Андрухів | самовисування | 29 січня | 1 лютого | — |
Василь Чупей | самовисування | 29 січня | 1 лютого | — |
Дмитро Кас’яненко | самовисування | 29 січня | 2 лютого | — |
Петро Симоненко | КПУ | 29 січня | 2 лютого | — |
Юрій Дерев’янко | «Воля» | 29 січня | 1 лютого | + |
Олександр Жамойдо | самовисування | 30 січня | 2 лютого | — |
Олександр Тіщенко | самовисування | 30 січня | 1 лютого | — |
Наталія Пилипенко | самовисування | 30 січня | 1 лютого | — |
Ярослава Качановська | самовисування | 30 січня | 2 лютого | — |
Наталія Земська | самовисування (електронною поштою) | 30 січня | 4 лютого | — |
Тарас Костанчук | самовисування | 30 січня | 4 лютого | — |
Роман Безсмертний | самовисування | 30 січня | 4 лютого | + |
Віктор Бондар | «Відродження» | 31 січня | 4 лютого | + |
Микола Кобилинський | самовисування | 31 січня | 0 | |
Микола Таранець | самовисування (електронною поштою) | 31 січня | 0 | |
Руслан Ригованов | самовисування | 1 лютого | 0 | |
Віктор Кривенко | «Народний рух України» | 1 лютого | 0 | |
Іван Качайло | самовисування | 1 лютого | 0 | |
Сергій Носенко | самовисування | 1 лютого | 0 | |
Анатолій Губенко | самовисування | 1 лютого | 0 | |
Юрій Юрченко | самовисування | 1 лютого | 0 | |
Юрій Тимошенко | самовисування | 2 лютого | 0 | |
Володимир Олійник | самовисування | 2 лютого | 0 | |
Василь Журавльов | «Справедливість» | 2 лютого | 0 | |
Сергій Кривонос | «Воїни АТО» | 2 лютого | 0 | |
Юлія Литвиненко | самовисування | 2 лютого | 0 | |
Андрій Новак | «Патріот» | 2 лютого | 0 | |
Наталія Миролюб | самовисування | 2 лютого | 0 | |
Євгеній Збираник | самовисування | 2 лютого | 0 | |
Любов Українчук | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Володимир Петров | самовисування | 2 лютого | 0 | |
Сергій Опрі | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Олександр Ващенко | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Дмитро Гнап | «Сила людей» | 3 лютого | 0 | |
Борис Сахно | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Борис Касьяненко | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Ігор Сухіх | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Василь Марущинець | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Надія Савченко | Суспільно-політична платформа Надії Савченко | 3 лютого | 0 | |
Петро Порошенко | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Андрій Рачок | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Дмитро Павліченко | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Андрій Сутковий | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Юрій Кармазін | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Максим Голосний | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Артур Гончаров | самовисування (електронною поштою) | 3 лютого | 0 | |
Михайло Булах | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Юрій Іваницький | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Володимир Кононенко | самовисування | 3 лютого | 0 | |
Олеся Спіріна (Шалько) | самовисування (електронною поштою) | 3 лютого | 0 |
Варто зазначити, що 3 особи, а саме Володимир Ратуш, Петро Рекало та Олександр Соловйов, після отримання відмов у реєстрації подали документи повторно. Повторні подання двох перших також розглянули та відхилили. Крім того, серед 91 особи, які поадли документи до ЦВК, кількість жінок складає лише 11, що становить 12%, а чоловіків, відповідно, 80 осіб. А кандидатів, суб’єктами подання яких були політичні партії, 26 осіб, що становить 42,3% від 91 бажаючого, а самовисуванців, відповідно, 65 осіб.
До 8 лютого включно у ЦВК ще є час для розгляду всіх поданих заявок. Станом на вечір 4 лютого наразі вже зареєстровано 30 кандидатів, 24 особи мають відмови. Крім того, дві особи подавали документи повторно й повторно отримали відмови. На розгляді ще перебувають 37 заявок. А вже 9 лютого Коміся повинна оприлюднити остаточний список кандидатів на посаду глави держави.
Джерело: Опора